Výsledky RF FOLKYTONKu 2017
Kategorie | místo | Soutěžící |
F1 | 1. místo | Rudolf PRUŠÁK - Strakonice |
2. místo | Barbora KLEČKOVÁ- Strakonice | |
3. místo | Zuzana KOZLOVÁ– Višňová (Hořovice) | |
Zvláštní ocenění poroty: | Barbora MARKOVÁ- Praha za interpretaci písně Námořník | |
F2 | 1. místo | Duo 2 KÁ – Mohelnice |
2. místo | Lucie ŠREINOVÁ - Loket | |
3. místo | Karel SMEYKAL – Český Krumlov | |
F3 | 1. místo | Jana a Markéta HEJDOVY – Doksy u Kladna |
2. místo | Anna ŠAŠINKOVÁ – Strážnice | |
3. místo | Veronika MARKOVÁ - Praha | |
FA | 1. místo | Kristýna VÁŠOVÁ – Loket nad Ohří |
2. místo | BLUE NIGHT – Jablonec nad Nisou | |
3. místo | VODNÍCI - Mohelnice | |
Zvláštní ocenění poroty: | Eliška a Lukáš KOČÁRKOVI– Jablonec n/N za písně Hodinky a Tři odvážní | |
FP | 1. místo | Eliška KOTLÍNOVÁ - Vodňany |
2. místo | Julie PETŘÍKOVÁ - Mohelnice | |
3. místo | DÉ DOMHNAIGH - Dobřany | |
FS1 | 1. místo | TŘI GRÁCIE - Plzeň |
2. místo | STŘELKY – Český Krumlov | |
3. místo | KOLIBŘÍCI – Český Krumlov | |
FS2 | 1. místo | NA SKOK – Plzeň |
2. místo | FRAJEŘI - Vlčnov | |
3. místo | neuděleno | |
BANDZONE | 1. místo | Petr Matyáš CIBULKA band – Hradec Králové |
2. místo | Dorota IDEAS – Banská Bystrica, SR | |
3. místo | Irena PETŘÍKOVÁ - Mohelnice | |
ZLATÁ FOLKOZA: Eliška KOTLÍNOVÁ - Vodňany |