Kategorie | místo | Soutěžící |
F1 | 1. místo | Kamila MÁČOVÁ - Český Krumlov |
2. místo | Barbora MARKOVÁ - Praha | |
3. místo | Agáta REJŠKOVÁ - Město Touškov | |
F2 | 1. místo | Karel SMEYKAL – Český Krumlov |
2. místo | Lucie MATOUŠKOVÁ - Kadaň | |
3. místo | Zuzana KOZLOVÁ– Višňová (Hořovice) | |
F3 | 1. místo | Veronika MARKOVÁ - Praha |
2. místo | Klára MELČÁKOVÁ - Chudíř | |
3. místo | Duo 2 KÁ - Mohelnice | |
FP | 1. místo | Eliška KOTLÍNOVÁ - Vodňany |
2. místo | Julie PETŘÍKOVÁ - Mohelnice | |
3. místo | Neroli Dante MELIS - Český Krumlov | |
FS1 | 1. místo | ANDROMEDA - Český Krumlov |
2. místo | GRÁCIE - Plzeň | |
3. místo | VONO - Praha | |
FS2 | 1. místo | VODNÍCI - Mohelnice |
2. místo | DVOJÍ KREV - Moravičany / Mohelnice | |
3. místo | BlueNight - Jablonec nad Nisou | |
BANDZONE | 1. místo | Jo´anna – Praha |
2. místo | IRIS s basákem Honzou - Mohelnice / Praha | |
3. místo | ZHECU - Praha | |
Zvláštní ocenění poroty: Jana a Markéta HEJDOVY – Doksy u Kladna za instrumentální výkon | ||
Divácké ceny: pátek 2.2.: KELTeens sobota 3.2.: BlueNight | ||
Nejlepší skladba: "V pokoji" - Irena PETŘÍKOVÁ (IRIS) | ||
Autorský FolkyTonk: ZHECU - Praha Neroli Dante MELIS - Český Krumlov | ||
ZLATÁ FolkoZa: Jo´anna - Praha |